Inglés
* Nuestros programas presenciales y en línea se inscriben dentro del marco legal de la Educación Informal.
Tarifas para cursos de inglés - presencial o en línea:

- Súper Descuento de 6% si paga decontado el nivel!
- O paga cada nivel en comodas cuotas.
¡Pero sobre todo, no aplaces más tus sueños!
Tamaño de los grupos:
- A partir de 6 estudiantes, según el nivel y el rango de edad.
Rango de edad:
- Niños: 5 a 8 años
- Jóvenes: 9 a 15 años
- Adultos: 16 a 50 años
- Seniors: 50 años o +
Valor de la Inscripción y Material Pedagógico:
- Valor: $ 200.000 pesos (por nivel), si el curso es presencial.
- Para Cursos Intensivos: lo puede pagar en 3 cuotas de $ 67.000 pesos cada cuota, que se pagan cada 4 semanas.
- Para Cursos Sabatinos: lo puede pagar en 6 cuotas de $ 33.000 pesos cada cuota, que se pagan cada 4 semanas.
- Valor: $ 60.000 pesos (por nivel), si el curso es virtual en vivo.
- Valor: $ 60.000 pesos (por módulo, inglés presencial para niños de 5 a 8 años).
Formas de pagos:
- A nuestra sede en efectivo.
- Por transferencia a la cuenta de Ahorro de Bancolombia, No: 745-3888811-75.
- Las tarifas mencionadas aquí abajo no incluyen el IVA.
¡Ahora, estudiar inglés puede costar $ 6’580* pesos por 1 hora de clase!
Programas
Mis primeros pasos (niños de 5 a 8 años) - 2 Horas x Semana - COP
| Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 4 | 24 | $ 226.000 | 12 | $ 80.000 | 3 |
| Módulo 3 | 24 | $ 226.000 | 12 | $ 80.000 | 3 |
| Módulo 2 | 24 | $ 226.000 | 12 | $ 80.000 | 3 |
| Módulo 1 | 24 | $ 226.000 | 12 | $ 80.000 | 3 |
Estándar - 4 Horas x Semana - COP
| Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 104 | $ 1.224.000 | 26 | $ 217.000 | 6 |
| A2+ | 104 | $ 1.224.000 | 26 | $ 217.000 | 6 |
| A1+ | 104 | $ 1.224.000 | 26 | $ 217.000 | 6 |
| A1 | 104 | $ 1.224.000 | 26 | $ 217.000 | 6 |
Intensivo - 8 Horas x Semana - COP
| Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 128 | $ 1.600.000 | 16 | $ 566.000 | 3 |
| B1 | 104 | $ 1.224.000 | 13 | $ 433.000 | 3 |
| A2+ | 104 | $ 1.224.000 | 13 | $ 433.000 | 3 |
| A1+ | 104 | $ 1.224.000 | 13 | $ 433.000 | 3 |
| A1 | 104 | $ 1.224.000 | 13 | $ 433.000 | 3 |
Horarios
| Cod | Día | Horario |
|---|---|---|
| H2 | Intensivo - Martes a viernes - Presencial o En línea | 7:00 AM - 9:00 AM |
| H3 | Intensivo - Martes a viernes - En línea | 4:00 PM - 6:00 PM |
| H4 | Intensivo - Martes a Viernes - Presencial o En línea | 6:30 PM - 8:30 PM |
| H5 | Estándar - Sábado - Presencial | 08:00 AM - 12:00 AM |
| H6 | Mis Primeros Pasos (niños de 5 a 8 años) - Sábado - Presencial | 9:00 AM - 11:00 AM |


