Inglés
* Nuestros programas presenciales se inscriben dentro del marco legal de la ETDH, los programas en línea se inscriben dentro del marco legal de la Educación Informal.
Tarifas para cursos de inglés - presencial o en línea:
- Súper Descuento de 6% si paga decontado el nivel!
- O paga cada nivel en comodas cuotas.
¡Pero sobre todo, no aplaces más tus sueños!
Tamaño de los grupos:
- A partir de 6 estudiantes, según el nivel y el rango de edad.
Rango de edad:
- Niños: 5 a 8 años
- Jóvenes: 9 a 14 años
- Adultos: 15 a 49 años
- Adulto Mayor: 50 años o +
Valor de la inscripción y Material Pedagógico:
- Valor: $ 160.000 pesos (por nivel).
- Valor: $ 60.000 pesos (por modulo, inglés para niños de 5 a 8 años).
Formas de pagos:
- A nuestra sede en efectivo.
- Por transferencia a la cuenta de Ahorro de Bancolombia, No: 745-3888811-75.
¡Ahora, estudiar inglés puede costar $ 10’268* pesos por 1 hora de clase!
Programas
Mis primeros pasos (niños de 5 a 8 años) - 2 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
Módulo 4 | 28 | $ 282.000 | 14 | $ 100.000 | 3 |
Módulo 3 | 28 | $ 282.000 | 14 | $ 100.000 | 3 |
Módulo 2 | 28 | $ 282.000 | 14 | $ 100.000 | 3 |
Módulo 1 | 28 | $ 282.000 | 14 | $ 100.000 | 3 |
Estándar - 4 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 112 | $ 1.150.000 | 28 | $ 175.000 | 7 |
B1.2 | 112 | $ 1.150.000 | 28 | $ 175.000 | 7 |
B1.1 | 112 | $ 1.150.000 | 28 | $ 175.000 | 7 |
A2 | 112 | $ 1.150.000 | 28 | $ 175.000 | 7 |
A1 | 112 | $ 1.150.000 | 28 | $ 175.000 | 7 |
Intensivo - 10 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 112 | $ 1.150.000 | 11 | $ 407.000 | 3 |
B1.2 | 112 | $ 1.150.000 | 11 | $ 407.000 | 3 |
B1.1 | 112 | $ 1.150.000 | 11 | $ 407.000 | 3 |
A2 | 112 | $ 1.150.000 | 11 | $ 407.000 | 3 |
A1 | 112 | $ 1.150.000 | 11 | $ 407.000 | 3 |
Súper Intensivo - 16 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 112 | $ 1.150.000 | 7 | $ 610.000 | 2 |
B1.2 | 112 | $ 1.150.000 | 7 | $ 610.000 | 2 |
B1.1 | 112 | $ 1.150.000 | 7 | $ 610.000 | 2 |
A2 | 112 | $ 1.150.000 | 7 | $ 610.000 | 2 |
A1 | 112 | $ 1.150.000 | 7 | $ 610.000 | 2 |
Horarios
Cod | Día | Horario |
---|---|---|
H1 | Súper Intensivo - Martes a Viernes - Presencial | 8:10 AM - 12:00 M |
H2 | Intensivo - Martes a viernes - Presencial o En línea | 9:10 AM - 11:30 AM |
H3 | Intensivo - Martes a viernes - En línea | 1:10 PM - 3:30 PM |
H4 | Intensivo - Martes a Viernes - Presencial o En línea | 6:30 PM - 8:50 PM |
H5 | Estándar - Sábado - Presencial | 09:10 AM - 1:00 PM |
H6 | Mis Primeros Pasos (niños de 5 a 8 años) - Sábado - Presencial | 9:00 AM - 10:50 AM |
H7 | Mis Primeros Pasos (niños de 5 a 8 años) - Sábado - Presencial | 11:10 AM - 1:00 PM |